| Длина проводника заземления | 5 м |
| Маркировка взрывозащиты | 1ExibsIIBT6 |
| Вид сигнализации и функции | Световая и блокировка включения насоса, контроль сопротивления цепи заземления |
| Размер | 190х190х95 мм |
| Вес, кг | 2,9 кг |
| Напряжение, В | 3,6 В - блок питания; Автономное питание |
| Температура применения, °C | от -40°C до +40°C |
| Срок годности | 72 месяца |
| Длина кабеля электропитания | > 0.7 м |
| Условная наработка на отказ, включений | 5000 |
| Размер | 190х190х70 мм |
| Вес, кг | 2,5 кг |
| Напряжение, В | 12В |
| Температура применения, °C | от -40°C до +40°C |
| Диаметр клина | 16 мм |
| Диаметр троса | 3 мм |
| Длина клина | 228 мм |
| Длина троса | 15 м |
| Материал клина | Латунь |
| Электрическое сопротивление | < 10 Ом |
| Размер | 218х205х250 мм |
| Вес, кг | 2,5 кг |
| Температура применения, °C | от -40°C до +80°C |
| Длина проводника заземления | 5 м |
| Маркировка взрывозащиты | 1ExibsIIBT6 |
| Вид сигнализации и функции | Световая и блокировка включения насоса, контроль сопротивления цепи заземления |
| Размер | 150х150х77 мм |
| Вес, кг | 2,1 кг |
| Напряжение, В | 3,6 В - блок питания; Автономное питание |
| Температура применения, °C | от -40°C до +40°C |
| Срок годности | 72 месяца |
| Размер | 190х250х70 мм |
| Вес, кг | 3,1 кг |
| Напряжение, В | Автономное питание |
| Температура применения, °C | от -30°C до +40°C |
| Диаметр клина | 8 мм |
| Диаметр троса | 3 мм |
| Длина клина | 214 мм |
| Длина троса | 15 м |
| Материал клина | Латунь |
| Электрическое сопротивление | < 10 Ом |
| Размер | 218x250x235 мм |
| Вес, кг | 1,9 кг |
| Температура применения, °C | от -40°C до +80°C |
| Диаметр клина | 16 мм |
| Диаметр троса | 2 мм |
| Длина клина | 228 мм |
| Длина троса | 30 м |
| Материал клина | Латунь |
| Электрическое сопротивление | < 20 Ом |
| Размер | 218х205х250 мм |
| Вес, кг | 2,7 кг |
| Температура применения, °C | от -40°C до +80°C |
| Диаметр клина | 8 мм |
| Диаметр троса | 3 мм |
| Длина клина | 214 мм |
| Длина троса | 30 м |
| Материал клина | Латунь |
| Электрическое сопротивление | < 10 Ом |
| Размер | 218x250x235 мм |
| Вес, кг | 2,7 кг |
| Температура применения, °C | от -40°C до +80°C |
| Диаметр клина | 16 мм |
| Диаметр троса | 4 мм |
| Длина клина | 228 мм |
| Длина троса | 10 м |
| Материал клина | Латунь |
| Электрическое сопротивление | < 10 Ом |
| Размер | 218x235x250 мм |
| Вес, кг | 2,5 кг |
| Температура применения, °C | от -40°C до +80°C |
| Диаметр клина | 8 мм |
| Диаметр троса | 3 мм |
| Длина клина | 200 мм |
| Длина троса | 30 м |
| Материал клина | Латунь |
| Электрическое сопротивление | < 20 Ом |
| Размер | 271х195х195 мм |
| Вес, кг | 2,5 кг |
| Температура применения, °C | от -40°C до +80°C |
| Длина проводника заземления | 5 м |
| Маркировка взрывозащиты | 1ExibsIIBT6 |
| Вид сигнализации и функции | Световая и блокировка включения насоса, контроль сопротивления цепи заземления |
| Размер | 150х150х77 мм |
| Вес, кг | 2,1 кг |
| Напряжение, В | 3,6 В - блок питания; Автономное питание |
| Температура применения, °C | от -40°C до +40°C |
| Диаметр клина | 8 мм |
| Диаметр троса | 3 мм |
| Длина клина | 214 мм |
| Длина троса | 10 м |
| Материал клина | Латунь |
| Электрическое сопротивление | < 10 Ом |
| Размер | 218x250x235 мм |
| Вес, кг | 1,8 кг |
| Температура применения, °C | от -40°C до +80°C |
| Диаметр троса | 3 мм |
| Длина троса | 15 м |
| Электрическое сопротивление | < 10 Ом |
| Размер | 218х205х250 мм |
| Вес, кг | 2,6 кг |
| Температура применения, °C | от -40°C до +80°C |
| Диаметр троса | 2 мм |
| Длина троса | 30 м |
| Электрическое сопротивление | < 10 Ом |
| Размер | 218х205х250 мм |
| Вес, кг | 2,8 кг |
| Температура применения, °C | от -40°C до +80°C |
Заземление автоцистерн отводит заряды статического электричества и исключает искровой разряд, способный воспламенить пары горючего. Оборудование обязательно для транспортных средств типа FL, перевозящих легковоспламеняющиеся жидкости класса 3 и горючие газы. В разделе собраны устройства заземления автоцистерн (УЗА), барабаны с тросом и комплекты владельца (КВА), которыми оснащают бензовоз или топливозаправщик.
Что бывает в разделе
Ассортимент делится на несколько групп по назначению и питанию:
- УЗА-2МК-04, -05, -06 — устройства с контролем цепи и световым сигналом, питание 220 В, 12 В или автономное;
- УЗА-4А, УЗА-4К-УХЛ1 — модели для стационарных постов налива и АЗС с креплением на пластине или шпильке;
- барабаны заземления БЗЗ (10, 15, 30 м) — механический отвод заряда через трос со штырем-струбциной;
- комплекты КВА-КП — набор для дооснащения автоцистерны с проводником и маркировкой.
Электронные УЗА работают как устройство контроля заземления: следят за переходным сопротивлением и не разрешают начало операции, пока цепь не замкнута надежно. Барабаны проще и не требуют питания — их выбирают, когда нужен только постоянный проводник до контура. Чтобы купить УЗА под конкретный пост, ориентируйтесь на длину слива, тип грунта и питание.
Нормативные требования
По ТР ТС 018/2011 переходное сопротивление участка цепи — не более 10 Ом, а устройства совместно с контуром — не более 100 Ом. Раздел 7.5.10 ДОПОГ требует обеспечить надежное заземление шасси до начала наполнения или опорожнения цистерны.
При сливе и наливе нефтепродуктов накапливается статическое электричество. Заземление отводит заряд в контур и исключает искру, поэтому по разделу 7.5.10 ДОПОГ его обеспечивают до начала операции.
Барабан БЗЗ — механический проводник с тросом и струбциной, питание не требуется. Электронное УЗА контролирует сопротивление цепи, выдает световой сигнал и блокирует операцию при плохом контакте.
Ориентируйтесь на питание поста (220 В, 12 В или автономное), длину до контура и способ крепления — на пластине или шпильке. Для мобильных задач подходят автономные модели УЗА-2МК-06 и УЗА-4А.
По ТР ТС 018/2011 переходное сопротивление между оборудованием и болтом заземления — не более 10 Ом, а устройство совместно с контуром заземления — не более 100 Ом.
Комплекты КВА-КП и КВА-КП-01 включают заземляющий проводник и элементы для дооснащения цистерны с маркировкой знаком заземления. Точный состав уточняется по конкретной модели.
Заземлять требуется автоцистерны типа FL, перевозящие ЛВЖ класса 3 с температурой вспышки до 60 °C, горючие газы класса 2, а также уголь и сажу. Для них норма обязательна.