ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом. Табличка имеет код 1.1Е-0006
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.4 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ. Табличка имеет код 1.1G-0418
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.4 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ. Табличка имеет код 663-1259
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.183 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ. Табличка имеет код 33-1153
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.69 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
ДИИЗОБУТИЛКЕТОН. Табличка имеет код 30-1157
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.74 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
ДИХЛОРПЕНТАНЫ. Табличка имеет код 30-1152
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.68 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ. Табличка имеет код 1.4С-0491
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.4 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
РАКЕТЫ с вышибным зарядом. Табличка имеет код 1.4С-0438
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.4 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ. Табличка имеет код 1.4S-0460
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.4 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ. Табличка имеет код 1.4S-0373
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.4 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ. Табличка имеет код 1.4G-0493
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.4 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные. Табличка имеет код 1.4G-0452
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.4 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом. Табличка имеет код 1.4G-0303
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.4 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным или вышибным зарядом. Табличка имеет код 1.4D-0370
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.4 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом. Табличка имеет код 1.4D-0347
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.4 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
РАКЕТЫ с вышибным зарядом. Табличка имеет код 1.3С-0437
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.4 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20%. Табличка имеет код 1.3С-0236
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.4 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
НАТРИЯ ПИКРАМАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20%. Табличка имеет код 1.3С-0235
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.4 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом. Табличка имеет код 1.3Н-0244
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.4 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
РАКЕТЫ с инертной головкой. Табличка имеет код 1.2С-0502
| Стандарт | ДОПОГ пункты 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.4 |
| Размер | 300х400 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики